追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
光学系统 | CFI60(无限远光学系统) 齐焦距离:60mm |
放大倍数 | 40-1500X,供观察 8-500X,供35mm 显微照相 |
目镜筒 | E2-TB型双目镜筒、E2-TF型三目镜筒 铰链式双目镜筒(倾角:30°,瞳距:47-75mm ,可旋转360°0) 可选配所有E600/E400用镜筒。 |
目镜 | CFI E 10X (视场直径:20mm ) CFI E 15X (视场直径:12mm ) |
摄影镜头 | PLI摄影镜头:2X、2.5X、4X、5X |
物镜转换器 | 四孔物镜转换器,内向型。 |
粗/微调焦机构 | 微调:每转0.2mm 、粗调:每转37.7mm zui小数:2µm(在左侧微调手轮上)、粗调松紧度可调,载物台具有 再定焦系统,载物台移动手柄和调焦手轮离操作者的距离相同。 |
载物台 | 矩形平台(216x150mm )安装在主机上,用低位同轴移动受柄进行 操作、行程范围是78mmx54mm 。 |
物镜 | CFI E 平场消色差型4X N.A.0.10(F.O.V.20) CFI E 平场消色差型10X N.A.0.25(F.O.V.20) CFI E 平场消色差型40X N.A.0.65(F.O.V.20) CFI E 平场消色差型100X Oil N.A.1.25(F.O.V.20) (N.A.为数值孔径F.O.V.为视场直径)也可选配CFI消色差型DL物镜和其它较高级CFI60物镜。 |
聚光镜 | E2型阿贝聚光器、N.A.1.25、旋叶式孔径光阑大小标记位,是按对应的CFI E平场物镜的倍率进行刻度标记的。可选配聚光器。 E2型相差聚光器,N.A.1.25、旋叶式孔径光阑大小标记位,是按对应的CFI消色差型DL物镜的倍率进行刻度标记的。 除了通用聚光器以外的其它E600/E400用聚光器(*于不带视场光阑的E200机型) |
照明系统 | 6V-20W卤素灯 |
中间附件 | E600/E400用荧光装置(可装4块滤光块),示教头(对面式和并排式) 描绘器、眼点水平高度提升器。 *中间zui大高度空间为50mm |
产品咨询