追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
主体 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光学系统 | CFI60无限远光学系统 | |
粗/微调焦机构 | 微调: 0.1mm/转,粗调:13.8mm/转,zui小读数:1µm 粗调松紧度可调; | |
照明 | 6V-30W卤素灯 | 白色LED阵列 |
100-240V(宽电压设计) | AC接口(100V-240V)或可选电池 | |
内置滤色片 | ND8 | LA60色温平衡滤色片 |
目镜筒 | 双目镜筒 B (视场 22mm) | |
三目镜筒“F" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,0/100) | ||
三目镜筒“T" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,20/80,0/100) | ||
符合人机学的双目镜筒(视场22mm,倾角:10°-30°,伸展长度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(选购) | ||
目镜 | 10倍(视场:22mm),10倍拍摄框(视场:22mm),12.5倍(视场:16mm),15倍(视场:14.5mm) ,UW10倍(视场:25mm),UW10倍拍摄框(视场:25mm) | |
物镜转换器 | 六孔物镜转换器 | |
Ergo-View 装置(通过手动开关可在10倍到40倍之间电动转换,打印式标注) | ||
---- | 通过 Ergo-View 自动调节光源 | |
载物台 | 超硬防蚀铝涂层表面、固定的载物台手柄 | |
载物台高度和松紧度可调,159mmX243mm 长方形载物台,78mm X 54mm的二维行程(x-y 运动)、备有单切片和双切片标本夹(选购) | ||
聚光镜 | 阿贝聚光镜:消色差物镜,2×-100×; LWD聚光镜:消色差物镜,2×-100×,1×-100×;暗场聚光镜(油,干);相衬聚光镜 | 阿贝聚光镜:消色差物镜,2×-100×; LWD聚光镜:消色差物镜,2×-100×,1×-100× |
聚光镜调焦行程 | 27mm | |
中间附件 | 通用落射荧光照明器(4个滤色位置,适于材料应用) | |
双端口教学头 | ---- | |
观察方法 | 明场、落射荧光 | |
暗场、相衬、简单偏光 | ---- |
产品咨询