追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | Leica/徕卡 | 照明类型 | LED照明 |
---|---|---|---|
物镜类型 | 消色差 | 工作距离 | 120mm |
产地类别 | 进口 | 总放大倍率 | 1000X |
应用领域 | 环保,农业,地矿,建材,综合 | 发货地 | 北京 |
代理商 | 北京瑞科中仪 |
徕卡Leica显微镜S9i的技术参数
徕卡体视显微镜S9i体视显微镜在不断提高生产的基础上降低了缺陷率,满足广大用户的需求,随着新一代的Greenough立体显微镜,操作人员将能够更快地揭示细节,因为他们花费更少的时间来调整显微镜。
徕卡S9i体视显微镜的技术参数就是指显微镜在出厂时的技术尺寸规格,具体包括各种机身参数、光学系统等,显微镜的技术参数是彰显显微镜基础性能的依据,也是评价显微镜优劣的重要参数指标。因此显微镜的技术参数必须是真实有效的。
徕卡Leica显微镜S9i的技术参数表
光学系统,无铅 | 10° Greenough,使用经过最佳校正的物镜中心部位 |
变倍比 | 9:1 |
视角 | 35° |
ESD防护 | 防静电 |
表面阻抗 | 2×1011 Ω / square,放电时间 < 2 s,1,000 V 至 100 V |
放大倍率范围(基本配置) | 6.1× – 55× |
最大分辨率 | 500 lp / mm |
最大数值孔径 | 0.167 |
工作距离(基本配置) | 122 mm |
视场直径 | 37.6 mm |
可调变倍比限值 | 锁定光圈 10×、20×、30×、40× 和 50× |
集成摄像头 | 10 MP 分辨率 实时图像最高可达 35 fps (1,024 × 768 像素) 传感器尺寸 6.44 mm × 4.6 mm, 1/2.3" CMOS 像素大小 1.67 μm × 1.67 μm |
标准物镜,无铅 | 复消色差透镜 0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0× |
人体工学目镜,固定式和可调式, 带眼杯 | 10× / 23、16× / 16、20× / 12 |
供眼镜佩戴者用的人体工学目镜, 可调式,带眼杯 | 10× / 23、16× / 15、 25× / 9.5、40×/ 6 |
瞳距 | 50 –76 mm |
上表是徕卡S9i的技术参数,用户可以自己解读,如有不解,可以咨询相关经销商。
未经授权不得转载
产品咨询